4回目登山 |
登山日 | 2018−12−8(土) | 久しぶりに富士宮の朝霧高原にある長者ヶ岳に登ってきた。前回同様林道脇の駐車場から登った。 田貫湖からの登山道と合流し、ほぼ直登の登山道を緩い、又急登の繰り返し登って行く。道は丸太の階段状が多い。 長者ヶ岳山頂からの展望はガスっていて富士山は見えない。今日は土曜日でもあり登山者に結構すれ違った。冬でも富士山の見える登山道は人気があるようだ。 下山途中の休暇村分岐(2番目のベンチ)で富士山が少し顔を出した。田貫湖キャンプ場分岐で右折し、田貫湖に下った。湖畔からやっと富士山が見えた。駐車場まで湖畔を歩き車に戻り、帰途に着いた。 |
天候 | 曇り | |
同行者 | 夫婦 | |
行程 | ||
長者ヶ岳登山口発 | 8:50 | |
田貫湖畔分岐 | 9:05 | |
1番目のベンチ | 9:35 | |
2番目のベンチ (休暇村分岐) |
9:45〜9:55 | |
3番目のベンチ | 10:30 | |
長者ヶ岳 | 11:05〜11:30 | |
2番目のベンチ (休暇村分岐) |
12:20 | |
田貫湖キャンプ場 分岐 |
12:50 | |
田貫湖畔 | 13:05 | |
登山口駐車場 | 13:25 |
3回目登山 |
登山日 | 2012−05−20(日) | 足慣らしで富士宮の朝霧高原にある長者ヶ岳(ちょうじゃがたけ、標高1336m)、天子ヶ岳へ登った。前に来たとき大した登りでないと思っていたが結構きつかった。それだけ加齢で足腰が衰えていると実感した。 登り始めは緩やかであるが、すぐに急登となり登りきると田貫湖からの登山道と合流する。そこから少し緩やかになるがすぐに急登となる。登りきるとベンチがあり一休みには丁度良い。 ここからゆるやか、急坂と交互に続き長者ヶ岳の手前の急登を登りきると、長者ヶ岳山頂である。山頂と言っても天子ヶ岳の登山道の途中と言う感じである。北側が開けていて富士山が見える。ここで一休みした。ここまでに3組の下山組とすれ違う。 天子ヶ岳へはだらだらした下り道から、さらに急な下りの後急な道を登り緩やかな道になると天子ヶ岳はもう近い。 天子ヶ岳の山頂は展望はないが広い。軽食を摂り往路を戻った。途中で先輩のS氏と会い山の情報交換をした。 花はミツバツツジ、スレ、シロヤシオ、チゴユリ、ニリンソウ、ギンリョウソウ、エンレイソウ、ウツギ等が咲いていた。 |
天候 | 晴れ | |
同行者 | 夫婦 | |
行程 | ||
長者ヶ岳登山口発 | 8:00 | |
田貫湖畔分岐 | 8:15 | |
休暇村分岐 | 9:00 | |
ベンチ | 9:40 | |
長者ヶ岳 | 10:15〜10:30 | |
上佐野分岐 | 10:50 | |
天子ヶ岳 | 11:15〜11:35 | |
長者ヶ岳 | 12:35 | |
ベンチ | 13:20 | |
田貫湖分岐 | 13:35 | |
長者ヶ岳登山口着 | 13:45 |
天子ヶ岳/長者ヶ岳 | 長者ヶ岳登山口 駐車場 |
登山口 | 田貫湖分岐 | 広くて歩き易い道 | |
最初のベンチ | 休暇村分岐 | 広くて歩き易い道 | 1.1km地点 |
2番目のベンチ | |
長者ヶ岳手前 の登山道 |
長者ヶ岳山頂 | 天子ヶ岳への 下る登山道 |
上佐野部落分岐 | 登山道 |
ヤブウツギ | テンナンショウ | マイズルソウ | ズミ | カキドウシ | チゴユリ |
ホウチャクソウ | タチツボスミレ | ? | ユキザサ | エンレイソウ | ツクバネソウ |
ヒメジョオン | キジムシロ | ヘビイチゴ | ツツジ | バイカウツギ | ギンリョウソウ |
ヤマウツボ | シロヤシオ | フタリシズカ |
2回目登山 |
登山日 | 2006-09-03(日) |
田貫湖一周ウオーキングに来たが、それでは物足りないので長者が岳迄トレーニングを兼ねて登ってきた。 |
天候 | 晴れ | |
同行者 | 夫婦 | |
行程 | ||
田貫湖発 | 9:40 | |
長者が岳 | 11:25〜11:40 | |
田貫湖着 | 12:45 |
コオニユリ | アキノキリンソウ | ツルニンジン | シシウド | フシグロセンノウ |
田貫湖 | 長者ヶ岳山頂 | コバギボウシ | ? | ? |
ミヤマウズラ | サラシマショウマ |
1回目登山 |
登山日 | 1995-05-06(土) |
表富士山麓の田貫湖の後ろにハイキングに快適な長者ヶ岳と天子ケ岳が並んでいます。車の場合は、田貫湖の湖畔に車を駐車します。ここは朝早ければ空いていますが、日中は観光客で一杯になります。一杯になったら少し戻って左に林道を入ると駐車スペースはあります。林道に駐車した場合は、登山口はすぐ傍にあります。 長者ヶ岳頂上は頂上らしくなく、天子ヶ岳への途中と言う感じです。ほとんどの人は天子ヶ岳を目指して行きます。 |
天候 | 晴れ | |
同行者 | 夫婦 | |
行程 | ||
田貫湖発 | 8:30 | |
長者が岳 | 10:15 | |
天子が岳着 | 10:50〜11:20 | |
長者が岳 | 12:00 | |
田貫湖着 | 13:00 |
![]() |
![]() |
登山道より富士山を見る | 長者が岳山頂記念撮影 |
![]() |
![]() |
天子ヶ岳山頂 | 長者が岳山頂 |