3回目 | ||
登山日 | 2017−02−24(金) | 昨年1月に登って山頂からの景観に感激し、又登った。今回は知人のSさんも同行した。尾白川林道の行き止まり(冬季通行止め)まで車を乗り入れ登山開始した。 車止めバーを乗り越え雪が凍った道を行く。矢立岩登山口を通過し登山道に入った。登山道は最初は雪もなく歩き易かったが、だんだん雪道になる。10/1と10/2標識の間でアイゼンを付ける。ここから道は凍っていて大変登り難い。 10/8標識を過ぎると道は緩やかになり、少し下り気味にいくと10/9標識の日向山雨量観測所に着く。ここから少しのぼり気味に行き、三角点の分岐を過ぎ少し行くと日向山山頂に着く。山頂は白い砂地と雪混じりである。昨年同様、八ヶ岳、甲斐駒ケ岳が良く見えた。あいにく富士山は雲がかかっていて見えなかった。 昼食後、今回も錦滝方面は通行止めの為、往路をピストン下山した。下山は登りより足元が滑り慎重に下山した。今日は1組(2人)に出会っただけである。帰りに道の駅「はくしゅう」によりアルプスの水を汲んで帰宅した。 |
天候 | 晴れ | |
同行者 | 夫婦と知人Sさん | |
行程 | ||
林道駐車場発 | 9:50 | |
日向山登山口通過 | 10:00 | |
10/2標識 | 10:30 | |
10/7標識 | 11:55 | |
10/9標識 (雨量観測所) |
12:20 | |
日向山山頂 | 12:30〜13:30 | |
林道駐車場着 | 15:05 |
日向山山頂にて (後方は甲斐駒ケ岳) |
登山口に戻ってきた |
2回目 | ||
登山日 | 2016-01-10(日) |
18年ぶりに山梨県の北杜市白洲町に甲斐駒ヶ岳が見える日向山(ひなたやま、標高1660m)に登って来た。 |
天候 | 快晴 | |
同行者 | 夫婦 | |
行程 | ||
林道駐車場発 | 10:05 | |
矢立岩登山口通過 | 10:15 | |
10-3標識 | 10:55 | |
10-6標識 | 11:20 | |
10-9標識 | 11:40 | |
日向山山頂 | 11:45〜11:55 | |
雁ヶ原 | 12:00〜12:40 | |
日向山山頂 | 12:50〜13:00 | |
矢立岩登山口通過 | 14:05 | |
林道駐車場着 | 14:15 | |
名水公園 | 14:40 |
1回目 | ||
登山日 | 1998-12-19(土) |
山梨県の白洲町に甲斐駒ヶ岳が見える日向山(ひなたやま、標高1660m、又の名を雁が原とも呼ぶようだ)に登りました。 |
天候 | 快晴 | |
同行者 | 友人及び夫婦 | |
行程 | ||
矢立岩登山口発 | 8:25 | |
日向山 | 9:45〜11:10 | |
林道出合い | 11:45 | |
矢立岩登山口着 | 12:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
日向山山頂より甲斐駒ヶ岳を望む | 白い砂一面の日向山山頂 | 滑らないよう慎重に歩く |
![]() |
![]() |
![]() |
八ヶ岳をバックに | 特に富士山を望む | 水量の少ない錦滝 |
![]() |
八ヶ岳 |